| Total Judul | : | 2775 (including titles that still don't have items yet) |
| Total Judul dengan eksemplar | : | 1676 (only titles that have items) |
| Total Eksemplar/Kopi | : | 6854 |
| Total Eksemplar Dipinjam | : | 0 |
| Total Eksemplar Dalam Koleksi | : | 6854 |
| Total Judul Menurut Media/GMD | : | BUKU : 2712, SKRIPSI/TA : 18, JURNAL : 15, MODUL : 14, TESIS : 11, MAJALAH : 2, KITAB : 1, |
| Total Eksemplar Menurut Jenis Koleksi | : | BUKU : 6748, MODUL : 62, JURNAL : 20, MAJALAH : 14, SKRIPSI/TA : 8, TESIS : 2, |
| 10 Judul Terpopuler | : | - NEGARA DAN MASYARAKAT
- DINAMIKA POLITIK LOKAL DI INDONESIA, Perubahan Tantangan Dan Harapan
- ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
- Kepemimpinan Mengaktifkan Organisasi
- Psikologi Belajar
- INTERVIU Prinsip dan Praktik
- Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian
- Undang-undang Kesejahteraan Sosial 2009 (UU RI No. 11 Th. 2009)
- PSIKOLOGI PERKEMBANGAN PENDEKATAN EKOLOGI KAITANNYA DENGAN KONSEP DIRI DAN PENYESUAIAN DIRI PADA REMAJA
|